安徽快3基本走势图
点击号码进行筛选,系统将包含所选号码的期次,组成一个新的走势图。
- 标注:
- ? 折线
- ? 隐藏遗漏
- ? 遗漏分层
- ? 分段线
- ? 连号
- ? 重号
- ? 近期冷热
今日前一日
期号 | 开奖号码 | 点击筛选号码 ? 清空 | 和值 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 号码形态 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 二同号 | 三同号 |
30
期号 | 开奖号码 | 点击筛选号码 ? 清空 | 和值 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 二同号 | 三同号 | |||||||||||||||||||||
180725014 | 1 | 1 | 1 | 4 | 52 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 27 | |||||||||||||||||||
180725015 | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 2 | 13 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 28 | |||||||||||||||||||
180725016 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 5 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||
180725017 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||
180725018 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||
180725019 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||
180725020 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52 | 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 33 | |||||||||||||||||||
180725021 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||
180725022 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 20 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||
180725023 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 三不同号 | 二不同号 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||
180725024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 22 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 三不同号 | 二不同号 | 4 | 37 | |||||||||||||||||||
180725025 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 23 | 7 | 1 | 2 | 11 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 5 | 38 | |||||||||||||||||||
180725026 | 2 | 22 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 39 | |||||||||||||||||||
180725027 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | 25 | 9 | 1 | 2 | 13 | 2 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||
180725028 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 2 | 2 | 26 | 10 | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 41 | |||||||||||||||||||
180725029 | 1 | 2 | 2 | 4 | 52 | 1 | 11 | 13 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | 15 | 4 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 42 | |||||||||||||||||||
180725030 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 16 | 5 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||
180725031 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 17 | 6 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||
180725032 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 1 | 18 | 7 | 三不同号 | 二不同号 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||
180725033 | 1 | 6 | 1 | 4 | 52 | 1 | 14 | 17 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 46 | |||||||||||||||||||
180725034 | 2 | 7 | 32 | 4 | 1 | 2 | 10 | 18 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 47 | |||||||||||||||||||
180725035 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 2 | 10 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||
180725036 | 4 | 2 | 32 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 49 | |||||||||||||||||||
180725037 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 21 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||
180725038 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | 22 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||
180725039 | 2 | 1 | 3 | 42 | 6 | 1 | 11 | 23 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 52 | |||||||||||||||||||
180725040 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 24 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||
180725041 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | 25 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||
180725042 | 5 | 4 | 1 | 42 | 1 | 6 | 14 | 0 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 55 | |||||||||||||||||||
180725043 | 1 | 5 | 2 | 42 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 56 | |||||||||||||||||||
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 开奖号码分布 | 和值 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 二同号 | 三同号 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:1 3 5
偶数:2 4 6
和值:开奖号码相加之和,范围为3-18,示例:号码1 4 6和值为:11。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|