天津11选5基本走势图
点击想要查询的号码,系统会筛选生成一个新的走势图。非常适合定胆杀号、选择拖码及查询相生相克号码
- 标注:
- ? 折线
- ? 隐藏遗漏
- ? 遗漏分层
- ? 分段线
- ? 连号
- ? 重号
- ? 近期冷热
今日前一日
期号 | 开奖号码 | 点击下方号码进行筛选 ? 清空 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
43
期号 | 开奖号码 | 点击下方号码进行筛选 ? 清空 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
18092261 | 02 | 10 | 06 | 08 | 04 | 1 | 02 | 2 | 04 | 1 | 06 | 1 | 08 | 4 | 10 | 1 | 30 | 8 | 0:5 | 0 | 19 | 2 | 4 | 1 | 47 | 628 | 8 | 1 | 3 | 10 | 226 | ||||||||||||
18092262 | 09 | 02 | 11 | 03 | 01 | 01 | 02 | 03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 09 | 1 | 11 | 26 | 10 | 4:1 | 1 | 20 | 3 | 5 | 4 | 48 | 629 | 9 | 2 | 1 | 11 | 227 | ||||||||||||
18092263 | 07 | 03 | 09 | 06 | 05 | 1 | 1 | 03 | 2 | 05 | 06 | 07 | 2 | 09 | 2 | 1 | 30 | 6 | 4:1 | 2 | 21 | 4 | 6 | 4 | 49 | 630 | 10 | 1 | 3 | 12 | 228 | ||||||||||||
18092264 | 10 | 09 | 06 | 11 | 03 | 2 | 2 | 03 | 3 | 1 | 06 | 1 | 3 | 09 | 10 | 11 | 39 | 8 | 3:2 | 3 | 22 | 5 | 3 | 1 | 50 | 631 | 11 | 2 | 1 | 4 | 229 | ||||||||||||
18092265 | 11 | 10 | 07 | 02 | 01 | 01 | 02 | 1 | 4 | 2 | 1 | 07 | 4 | 1 | 10 | 11 | 31 | 10 | 3:2 | 4 | 23 | 6 | 3 | 2 | 51 | 632 | 12 | 3 | 3 | 1 | 230 | ||||||||||||
18092266 | 04 | 07 | 03 | 06 | 10 | 1 | 1 | 03 | 04 | 3 | 06 | 07 | 5 | 2 | 10 | 1 | 30 | 7 | 2:3 | 5 | 24 | 2 | 1 | 3 | 52 | 633 | 13 | 4 | 3 | 2 | 231 | ||||||||||||
18092267 | 11 | 07 | 05 | 06 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 05 | 06 | 07 | 6 | 3 | 10 | 11 | 39 | 6 | 3:2 | 6 | 25 | 1 | 3 | 4 | 53 | 634 | 14 | 5 | 1 | 4 | 232 | ||||||||||||
18092268 | 09 | 03 | 05 | 10 | 06 | 3 | 3 | 03 | 2 | 05 | 06 | 1 | 7 | 09 | 10 | 1 | 33 | 7 | 3:2 | 7 | 26 | 2 | 3 | 5 | 54 | 635 | 15 | 6 | 3 | 1 | 233 | ||||||||||||
18092269 | 10 | 08 | 01 | 07 | 09 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 | 35 | 9 | 3:2 | 8 | 27 | 3 | 3 | 6 | 55 | 636 | 16 | 7 | 1 | 4 | 234 | ||||||||||||
18092270 | 10 | 08 | 06 | 01 | 05 | 01 | 5 | 2 | 4 | 05 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 3 | 30 | 9 | 2:3 | 9 | 28 | 2 | 1 | 7 | 56 | 637 | 17 | 8 | 3 | 1 | 235 | ||||||||||||
18092271 | 04 | 03 | 10 | 11 | 02 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 30 | 9 | 2:3 | 10 | 29 | 2 | 2 | 8 | 57 | 638 | 18 | 2 | 1 | 2 | 236 | ||||||||||||
18092272 | 03 | 10 | 04 | 08 | 02 | 2 | 02 | 03 | 04 | 2 | 2 | 3 | 08 | 3 | 10 | 1 | 27 | 8 | 1:4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 58 | 639 | 19 | 2 | 2 | 3 | 237 | ||||||||||||
18092273 | 11 | 01 | 07 | 08 | 09 | 01 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 07 | 08 | 09 | 1 | 11 | 36 | 10 | 4:1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 59 | 640 | 20 | 1 | 3 | 4 | 238 | ||||||||||||
18092274 | 01 | 11 | 03 | 02 | 04 | 01 | 02 | 03 | 04 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | 10 | 3:2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 1 | 60 | 641 | 1 | 2 | 4 | 1 | 239 | ||||||||||||
18092275 | 03 | 07 | 09 | 10 | 02 | 1 | 02 | 03 | 1 | 5 | 5 | 07 | 2 | 09 | 10 | 1 | 31 | 8 | 3:2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 61 | 642 | 1 | 3 | 3 | 2 | 240 | ||||||||||||
18092276 | 09 | 06 | 04 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 04 | 6 | 06 | 1 | 3 | 09 | 10 | 11 | 40 | 7 | 2:3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 62 | 643 | 2 | 4 | 1 | 4 | 241 | ||||||||||||
18092277 | 03 | 06 | 01 | 05 | 09 | 01 | 2 | 03 | 1 | 05 | 06 | 2 | 4 | 09 | 1 | 1 | 24 | 8 | 4:1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 63 | 644 | 3 | 2 | 2 | 1 | 242 | ||||||||||||
18092278 | 03 | 06 | 01 | 04 | 11 | 01 | 3 | 03 | 04 | 1 | 06 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25 | 10 | 3:2 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 64 | 645 | 4 | 2 | 3 | 2 | 243 | ||||||||||||
18092279 | 05 | 07 | 02 | 04 | 03 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 07 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 5 | 3:2 | 18 | 7 | 3 | 3 | 2 | 65 | 646 | 1 | 1 | 4 | 3 | 244 | ||||||||||||
18092280 | 06 | 11 | 05 | 03 | 01 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 06 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 26 | 10 | 4:1 | 19 | 8 | 4 | 1 | 4 | 66 | 647 | 1 | 2 | 5 | 4 | 245 | ||||||||||||
18092281 | 10 | 08 | 01 | 03 | 05 | 01 | 2 | 03 | 2 | 05 | 1 | 2 | 08 | 4 | 10 | 1 | 27 | 9 | 3:2 | 20 | 9 | 5 | 3 | 1 | 67 | 648 | 2 | 2 | 6 | 5 | 246 | ||||||||||||
18092282 | 06 | 10 | 03 | 05 | 04 | 1 | 3 | 03 | 04 | 05 | 06 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 28 | 7 | 2:3 | 21 | 10 | 2 | 1 | 2 | 68 | 649 | 3 | 2 | 7 | 6 | 247 | ||||||||||||
18092283 | 10 | 11 | 03 | 01 | 05 | 01 | 4 | 03 | 1 | 05 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 30 | 10 | 4:1 | 22 | 11 | 1 | 2 | 4 | 69 | 650 | 4 | 2 | 8 | 7 | 248 | ||||||||||||
18092284 | 08 | 06 | 07 | 01 | 11 | 01 | 5 | 1 | 2 | 1 | 06 | 07 | 08 | 7 | 1 | 11 | 33 | 10 | 3:2 | 23 | 12 | 2 | 3 | 1 | 70 | 651 | 5 | 1 | 9 | 4 | 249 | ||||||||||||
18092285 | 11 | 07 | 08 | 04 | 10 | 1 | 6 | 2 | 04 | 2 | 1 | 07 | 08 | 8 | 10 | 11 | 40 | 7 | 2:3 | 24 | 13 | 2 | 1 | 2 | 71 | 652 | 6 | 2 | 10 | 4 | 250 | ||||||||||||
18092286 | 03 | 01 | 08 | 11 | 06 | 01 | 7 | 03 | 1 | 3 | 06 | 1 | 08 | 9 | 1 | 11 | 29 | 10 | 3:2 | 25 | 14 | 1 | 3 | 3 | 72 | 653 | 7 | 3 | 3 | 1 | 251 | ||||||||||||
18092287 | 11 | 06 | 05 | 08 | 09 | 1 | 8 | 1 | 2 | 05 | 06 | 2 | 08 | 09 | 2 | 11 | 39 | 6 | 3:2 | 26 | 15 | 2 | 3 | 4 | 73 | 654 | 8 | 4 | 1 | 4 | 252 | ||||||||||||
18092288 | 07 | 10 | 01 | 06 | 05 | 01 | 9 | 2 | 3 | 05 | 06 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 29 | 9 | 3:2 | 27 | 16 | 3 | 3 | 5 | 74 | 655 | 9 | 5 | 3 | 1 | 253 | ||||||||||||
18092289 | 10 | 02 | 01 | 05 | 04 | 01 | 02 | 3 | 04 | 05 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 22 | 9 | 2:3 | 28 | 17 | 2 | 1 | 6 | 75 | 656 | 1 | 6 | 1 | 2 | 254 | ||||||||||||
18092290 | 10 | 08 | 03 | 01 | 09 | 01 | 1 | 03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 08 | 09 | 10 | 3 | 31 | 9 | 3:2 | 29 | 18 | 1 | 3 | 7 | 76 | 657 | 1 | 7 | 3 | 3 | 255 | ||||||||||||
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 全选 清空 遗漏查询 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 胆 | 共 0 注,0 元 中奖盈利 0 元至 0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 开奖号码分布 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:01 03 05 07 09 11
偶数:02 04 06 08 10
质数:01 02 03 05 07 11
合数:04 06 08 09 10
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|