西藏快3基本走势图
点击号码进行筛选,系统将包含所选号码的期次,组成一个新的走势图。
- 标注:
- ? 折线
- ? 隐藏遗漏
- ? 遗漏分层
- ? 分段线
- ? 连号
- ? 重号
- ? 近期冷热
今日前一日
期号 | 开奖号码 | 点击筛选号码 ? 清空 | 和值 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 号码形态 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 二同号 | 三同号 |
30
期号 | 开奖号码 | 点击筛选号码 ? 清空 | 和值 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 号码形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 二同号 | 三同号 | |||||||||||||||||||||
160928005 | 1 | 22 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 3 | |||||||||||||||||||
160928006 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 62 | 17 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 4 | |||||||||||||||||||
160928007 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
160928008 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
160928009 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 62 | 16 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 7 | |||||||||||||||||||
160928010 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
160928011 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
160928012 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 63 | 18 | 0 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 三同号 | |||||||||||||||||||
160928013 | 1 | 2 | 6 | 4 | 52 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 1 | |||||||||||||||||||
160928014 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 6 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
160928015 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 7 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
160928016 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 三不同号 | 二不同号 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
160928017 | 1 | 2 | 32 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 5 | |||||||||||||||||||
160928018 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 | 10 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
160928019 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 1 | 7 | 11 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
160928020 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 18 | 1 | 2 | 8 | 12 | 三不同号 | 二不同号 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
160928021 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 9 | |||||||||||||||||||
160928022 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
160928023 | 1 | 2 | 3 | 3 | 52 | 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 15 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 11 | |||||||||||||||||||
160928024 | 1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 16 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 12 | |||||||||||||||||||
160928025 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 17 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
160928026 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 14 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
160928027 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||
160928028 | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 16 | |||||||||||||||||||
160928029 | 3 | 2 | 32 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 二不同号 | 二同号 | 17 | |||||||||||||||||||
160928030 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
160928031 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 三不同号 | 二不同号 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
160928032 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 三不同号 | 二不同号 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||
160928033 | 1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 二不同号 | 二同号 | 21 | |||||||||||||||||||
160928034 | 2 | 1 | 2 | 1 | 53 | 3 | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 三同号 | |||||||||||||||||||
-- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计类型 | 开奖号码分布 | 和值 | 奇数个数(偶数) | 大数个数(小数) | 号码形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 三连号 | 三不同号 | 二不同号 | 二同号 | 三同号 | |||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
奇数:1 3 5
偶数:2 4 6
和值:开奖号码相加之和,范围为3-18,示例:号码1 4 6和值为:11。
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
遗漏分层:将当前遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标识。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
遗漏关注查看更多遗漏
玩法 | 号码 | 当前遗漏 |
---|